
| Food | Calories | Type |
|---|---|---|
| Crepe & pikelet mix pancake - plain, dry Calories | 1780 KJ | Pancake |
| Pancake Calories | 1055 KJ | Pancake |
| Plain pancake Calories | 636 KJ | Pancake |
| Plain pancake - homemade Calories | 756 KJ | Pancake |
| Plain pancake shake mix - dry Calories | 1682 KJ | Pancake |
| Vanilla & choc chip pancake - shake mix, no added Calories | 1089 KJ | Pancake |
| Vanilla pancake shake mix - with choc chips, dry Calories | 1730 KJ | Pancake |
| Wholemeal pancake - plain Calories | 775 KJ | Pancake |
| With fruit pancake shake mix - dry Calories | 1644 KJ | Pancake |
| Press on titles to Sort | 9 calories found | |
