
| Food | Calories | Type |
|---|---|---|
| Beef stock - concentrated liquid Calories | 38 KJ | Gravy |
| Chicken stock - concentrated liquid Calories | 44 KJ | Gravy |
| Fish stock - concentrated liquid Calories | 37 KJ | Gravy |
| From beef or veal stew gravy Calories | 319 KJ | Gravy |
| From chicken stew gravy Calories | 261 KJ | Gravy |
| From lamb stew gravy Calories | 319 KJ | Gravy |
| From pork stew gravy Calories | 319 KJ | Gravy |
| Gravy Calories | 108 KJ | Gravy |
| Homemade gravy Calories | 435 KJ | Gravy |
| Mushroom gravy - homemade Calories | 206 KJ | Gravy |
| Onion gravy - homemade Calories | 213 KJ | Gravy |
| Powder gravy - with added water only Calories | 89 KJ | Gravy |
| Reduced gravy Calories | 68 KJ | Gravy |
| Salt reduced gravy - powder, with added water Calories | 91 KJ | Gravy |
| Vegetable stock - concentrated liquid Calories | 46 KJ | Gravy |
| Press on titles to Sort | 15 calories found | |
